| No | Nama Kelompok | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KWT ANGGREK | SUMIYEM | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun WONOGIRI RW 003 RT 003 |
| 2 | KWT ANGGREK | HARYATUN | KETUA | PEREMPUAN | Dusun WONOGIRI RW 003 RT 003 |
| 3 | KWT ANGGREK | MUZAROH | BENDAHARA | PEREMPUAN | Dusun WONOGIRI RW 003 RT 003 |
| 4 | KWT ANGGREK | MUJIAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun WONOGIRI RW 003 RT 003 |
| 5 | KWT ANGGREK | SUWARNI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun WONOGIRI RW 003 RT 003 |
| 6 | KWT MAWAR | WASIYEM | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun SEMARANG I RW 001 RT 001 |
| 7 | KWT MAWAR | WASIYEM | ANGGOTA | LAKI-LAKI | Dusun II RW 002 RT 002 |
| 8 | KWT MAWAR | SITI SUMINAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun SEMARANG I RW 001 RT 001 |
| 9 | KWT MAWAR | JUMIYEM | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun SEMARANG I RW 001 RT 001 |
| 10 | KWT MAWAR | KASIH | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun SEMARANG I RW 001 RT 001 |
| 11 | KWT MAWAR | SRI NURYATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun SEMARANG I RW 001 RT 001 |
| 12 | KWT MAWAR | KARMININGSIH | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun SEMARANG I RW 001 RT 001 |
| 13 | KWT MAWAR | NGADIRAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun SEMARANG I RW 001 RT 001 |
| 14 | KWT MAWAR | SULASTRI | BENDAHARA | PEREMPUAN | Dusun SEMARANG I RW 001 RT 001 |
| 15 | KWT MAWAR | SITI AMINAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun SEMARANG I RW 001 RT 001 |
| 16 | KWT MAWAR | JUMILAH | SEKRETARIS | PEREMPUAN | Dusun SEMARANG I RW 001 RT 001 |
| 17 | KWT MAWAR | SURATMI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun SEMARANG I RW 001 RT 001 |
| 18 | KWT MAWAR | MARTINI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun SEMARANG I RW 001 RT 001 |
| 19 | KWT MAWAR | SITI NUR AJIJAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun SEMARANG I RW 001 RT 001 |
| 20 | KWT MAWAR | KAMIAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun SEMARANG I RW 001 RT 001 |
| 21 | KWT MAWAR | ASIH GIARTI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun SEMARANG I RW 001 RT 001 |
| 22 | KWT MAWAR | PONIYEM | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun SEMARANG I RW 001 RT 001 |
| 23 | KWT MAWAR | MUNISIH | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun SEMARANG I RW 001 RT 001 |
| 24 | KWT MAWAR | NGATMI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun SEMARANG I RW 001 RT 001 |
| 25 | KWT SINAR BERKAH | ATIM RUBIYEM | PEREMPUAN | Dusun BANYUWANGI I RW 002 RT 002 | |
| 26 | KWT SINAR BERKAH | FELA ARHANA | PEREMPUAN | Dusun BANYUWANGI I RW 002 RT 002 | |
| 27 | KWT SINAR BERKAH | ITA PURNAMA SARI | PEREMPUAN | Dusun BANYUWANGI I RW 002 RT 002 | |
| 28 | KWT SINAR BERKAH | SURATMI | PEREMPUAN | Dusun BANYUWANGI I RW 002 RT 002 | |
| 29 | KWT SINAR BERKAH | KASIYATI | PEREMPUAN | Dusun BANYUWANGI I RW 002 RT 002 | |
| 30 | KWT SINAR BERKAH | RETNO SEPTIANINGSIH | PEREMPUAN | Dusun WONOGIRI RW 003 RT 003 | |
| 31 | KWT SINAR BERKAH | SITI NAHWATI | PEREMPUAN | Dusun BANYUWANGI I RW 002 RT 002 | |
| 32 | KWT SUMBER SARI | NANI RIWAYATI | PEREMPUAN | Dusun BANYUWANGI I RW 002 RT 002 | |
| 33 | KWT SUMBER SARI | SUPRIASIH | PEREMPUAN | Dusun BANYUWANGI I RW 002 RT 002 | |
| 34 | KWT SUMBER SARI | PURNIAWATI | PEREMPUAN | Dusun BANYUWANGI I RW 002 RT 002 | |
| 35 | KWT SUMBER SARI | SULIATI | PEREMPUAN | Dusun BANYUWANGI I RW 002 RT 002 | |
| 36 | KWT SUMBER SARI | DENI SUPIANINGSIH | PEREMPUAN | Dusun BANYUWANGI I RW 002 RT 002 | |
| 37 | KWT SUMBER SARI | SRI WIDIARTI | PEREMPUAN | Dusun BANYUWANGI II RW 009 RT 009 | |
| 38 | KWT SUMBER SARI | PURWANTI | PEREMPUAN | Dusun BANYUWANGI I RW 002 RT 002 | |
| 39 | KWT SUMBER SARI | SUMARTI | PEREMPUAN | Dusun BANYUWANGI I RW 002 RT 002 | |
| 40 | KWT SUMBER SARI | DAHLIA | PEREMPUAN | Dusun BANYUWANGI I RW 002 RT 002 |
Jalan Masjid Riyadlul Muttaqin Dusun Mekar Jaya II Desa Bumi Daya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan Kode Pos : 35594 Palas