| No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun BANYUWANGI I, Ketua WIDODO HADI SURYONO | 200 | 599 | 306 | 293 | |
| 1 | RW 002 , Ketua WIDODO HADI S. | 200 | 599 | 306 | 293 | |
| 1 | RT 006 , Ketua AHMAD MUAZIN | 40 | 123 | 62 | 61 | |
| 2 | RT 007 , Ketua AGUS WIJAYANTO | 51 | 155 | 84 | 71 | |
| 3 | RT 008 , Ketua MUHADI | 42 | 128 | 65 | 63 | |
| 4 | RT 009 , Ketua AHMAD YANI | 67 | 193 | 95 | 98 | |
| 2 | Dusun BANYUWANGI II, Ketua SUPRIYANTO | 93 | 287 | 144 | 143 | |
| 1 | RW 009 , Ketua SUPRIYANTO | 93 | 287 | 144 | 143 | |
| 1 | RT 010 , Ketua YOYO ABDULLOH | 43 | 140 | 70 | 70 | |
| 2 | RT 035 , Ketua SUGIYARTO | 50 | 147 | 74 | 73 | |
| 3 | Dusun MALANG, Ketua ANDRE FITRIYANTO | 218 | 663 | 326 | 337 | |
| 1 | RW 005 , Ketua ANDRE FITRIYANTO | 218 | 663 | 326 | 337 | |
| 1 | RT 025 , Ketua MUHAMMAD ARYA YOGA | 55 | 158 | 80 | 78 | |
| 2 | RT 026 , Ketua SADI | 52 | 167 | 78 | 89 | |
| 3 | RT 027 , Ketua SUDIYONO | 57 | 173 | 83 | 90 | |
| 4 | RT 028 , Ketua DWIYONO | 54 | 165 | 85 | 80 | |
| 4 | Dusun MEKARJAYA I, Ketua M. AMIN SAYUTI | 193 | 621 | 321 | 300 | |
| 1 | RW 004 , Ketua M. AMIN SAYUTI | 193 | 621 | 321 | 300 | |
| 1 | RT 016 , Ketua ADE MULYADI | 49 | 160 | 81 | 79 | |
| 2 | RT 017 , Ketua NANA PERMANA | 59 | 187 | 102 | 85 | |
| 3 | RT 018 , Ketua KHOLIL | 49 | 150 | 78 | 72 | |
| 4 | RT 019 , Ketua TAUFIK HIDAYAT | 36 | 124 | 60 | 64 | |
| 5 | Dusun MEKARJAYA II, Ketua NURSALIM | 258 | 785 | 394 | 391 | |
| 1 | RW 006 , Ketua NURSALIM | 258 | 785 | 394 | 391 | |
| 1 | RT 020 , Ketua MISBAKUN | 50 | 159 | 78 | 81 | |
| 2 | RT 021 , Ketua SUGIYANTI | 76 | 230 | 121 | 109 | |
| 3 | RT 022 , Ketua AGUS TRI W | 34 | 94 | 44 | 50 | |
| 4 | RT 023 , Ketua MUSTOPA | 54 | 172 | 87 | 85 | |
| 5 | RT 024 , Ketua AHUDIN | 44 | 130 | 64 | 66 | |
| 6 | Dusun PURWOREJO, Ketua BAMBANG WIYONO | 116 | 375 | 193 | 182 | |
| 1 | RW 007 , Ketua BAMBANG WIYONO | 116 | 375 | 193 | 182 | |
| 1 | RT 029 , Ketua M MUSHLIH | 43 | 127 | 60 | 67 | |
| 2 | RT 030 , Ketua APOLO | 35 | 109 | 52 | 57 | |
| 3 | RT 031 , Ketua LILIS AFRI YANTI | 38 | 139 | 81 | 58 | |
| 7 | Dusun SEMARANG I, Ketua SURATNO | 154 | 489 | 247 | 242 | |
| 1 | RW 001 , Ketua SURATNO | 154 | 489 | 247 | 242 | |
| 1 | RT 002 , Ketua SLAMET | 49 | 148 | 69 | 79 | |
| 2 | RT 003 , Ketua MUKMIN | 49 | 167 | 89 | 78 | |
| 3 | RT 004 , Ketua LISGIYANTO | 29 | 96 | 54 | 42 | |
| 4 | RT 034 , Ketua SUYANTO | 27 | 78 | 35 | 43 | |
| 8 | Dusun SEMARANG II, Ketua ULIL HUDA | 154 | 469 | 240 | 229 | |
| 1 | RW 008 , Ketua ULIL HUDA | 154 | 469 | 240 | 229 | |
| 1 | RT 001 , Ketua SUPRAPTO | 45 | 127 | 61 | 66 | |
| 2 | RT 005 , Ketua SUGIYANTO | 38 | 127 | 70 | 57 | |
| 3 | RT 032 , Ketua AMINUDIN | 40 | 123 | 63 | 60 | |
| 4 | RT 033 , Ketua SUYETNO | 31 | 92 | 46 | 46 | |
| 9 | Dusun WONOGIRI, Ketua PARMANSYAH | 317 | 982 | 502 | 480 | |
| 1 | RW 003 , Ketua PARMANSYAH | 317 | 982 | 502 | 480 | |
| 1 | RT 011 , Ketua MAISATUL AFRIYAH | 65 | 191 | 93 | 98 | |
| 2 | RT 012 , Ketua NYARIANTO | 34 | 114 | 59 | 55 | |
| 3 | RT 013 , Ketua SUROTO | 76 | 239 | 125 | 114 | |
| 4 | RT 014 , Ketua SALIM | 50 | 162 | 86 | 76 | |
| 5 | RT 015 , Ketua FATIMAH | 49 | 150 | 74 | 76 | |
| 6 | RT 036 , Ketua SEMIN AL AZHAR | 43 | 126 | 65 | 61 | |
Jalan Masjid Riyadlul Muttaqin Dusun Mekar Jaya II Desa Bumi Daya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan Kode Pos : 35594 Palas