No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun BANYUWANGI I, Ketua WIDODO HADI SURYONO | 200 | 600 | 304 | 296 | |
1 | RW 002 , Ketua WIDODO HADI S. | 200 | 600 | 304 | 296 | |
1 | RT 006 , Ketua AHMAD MUAZIN | 40 | 123 | 62 | 61 | |
2 | RT 007 , Ketua AGUS WIJAYANTO | 51 | 155 | 84 | 71 | |
3 | RT 008 , Ketua MUHADI | 42 | 128 | 64 | 64 | |
4 | RT 009 , Ketua AHMAD YANI | 67 | 194 | 94 | 100 | |
2 | Dusun BANYUWANGI II, Ketua SUPRIYANTO | 93 | 287 | 144 | 143 | |
1 | RW 009 , Ketua SUPRIYANTO | 93 | 287 | 144 | 143 | |
1 | RT 010 , Ketua YOYO ABDULLOH | 43 | 140 | 70 | 70 | |
2 | RT 035 , Ketua SUGIYARTO | 50 | 147 | 74 | 73 | |
3 | Dusun MALANG, Ketua ANDRE FITRIYANTO | 219 | 666 | 329 | 337 | |
1 | RW 005 , Ketua ANDRE FITRIYANTO | 219 | 666 | 329 | 337 | |
1 | RT 025 , Ketua MUHAMMAD ARYA YOGA | 55 | 157 | 80 | 77 | |
2 | RT 026 , Ketua SADI | 52 | 167 | 78 | 89 | |
3 | RT 027 , Ketua SUDIYONO | 57 | 173 | 83 | 90 | |
4 | RT 028 , Ketua DWIYONO | 55 | 169 | 88 | 81 | |
4 | Dusun MEKARJAYA I, Ketua M. AMIN SAYUTI | 194 | 625 | 324 | 301 | |
1 | RW 004 , Ketua M. AMIN SAYUTI | 194 | 625 | 324 | 301 | |
1 | RT 016 , Ketua ADE MULYADI | 50 | 163 | 83 | 80 | |
2 | RT 017 , Ketua NANA PERMANA | 59 | 187 | 102 | 85 | |
3 | RT 018 , Ketua KHOLIL | 49 | 150 | 78 | 72 | |
4 | RT 019 , Ketua TAUFIK HIDAYAT | 36 | 125 | 61 | 64 | |
5 | Dusun MEKARJAYA II, Ketua NURSALIM | 263 | 794 | 401 | 393 | |
1 | RW 006 , Ketua NURSALIM | 263 | 794 | 401 | 393 | |
1 | RT 020 , Ketua MISBAKUN | 51 | 161 | 79 | 82 | |
2 | RT 021 , Ketua SUGIYANTI | 79 | 235 | 125 | 110 | |
3 | RT 022 , Ketua AGUS TRI W | 34 | 97 | 46 | 51 | |
4 | RT 023 , Ketua MUSTOPA | 55 | 171 | 87 | 84 | |
5 | RT 024 , Ketua AHUDIN | 44 | 130 | 64 | 66 | |
6 | Dusun PURWOREJO, Ketua BAMBANG WIYONO | 116 | 376 | 193 | 183 | |
1 | RW 007 , Ketua BAMBANG WIYONO | 116 | 376 | 193 | 183 | |
1 | RT 029 , Ketua M MUSHLIH | 42 | 125 | 59 | 66 | |
2 | RT 030 , Ketua APOLO | 36 | 112 | 53 | 59 | |
3 | RT 031 , Ketua LILIS AFRI YANTI | 38 | 139 | 81 | 58 | |
7 | Dusun SEMARANG I, Ketua SURATNO | 152 | 489 | 248 | 241 | |
1 | RW 001 , Ketua SURATNO | 152 | 489 | 248 | 241 | |
1 | RT 002 , Ketua SLAMET | 49 | 150 | 70 | 80 | |
2 | RT 003 , Ketua MUKMIN | 48 | 166 | 89 | 77 | |
3 | RT 004 , Ketua LISGIYANTO | 28 | 95 | 54 | 41 | |
4 | RT 034 , Ketua SUYANTO | 27 | 78 | 35 | 43 | |
8 | Dusun SEMARANG II, Ketua ULIL HUDA | 154 | 469 | 240 | 229 | |
1 | RW 008 , Ketua ULIL HUDA | 154 | 469 | 240 | 229 | |
1 | RT 001 , Ketua SUPRAPTO | 45 | 127 | 61 | 66 | |
2 | RT 005 , Ketua SUGIYANTO | 38 | 127 | 70 | 57 | |
3 | RT 032 , Ketua AMINUDIN | 40 | 123 | 63 | 60 | |
4 | RT 033 , Ketua SUYETNO | 31 | 92 | 46 | 46 | |
9 | Dusun WONOGIRI, Ketua PARMANSYAH | 317 | 985 | 503 | 482 | |
1 | RW 003 , Ketua PARMANSYAH | 317 | 985 | 503 | 482 | |
1 | RT 011 , Ketua MAISATUL AFRIYAH | 65 | 192 | 93 | 99 | |
2 | RT 012 , Ketua NYARIANTO | 34 | 115 | 59 | 56 | |
3 | RT 013 , Ketua SUROTO | 76 | 239 | 125 | 114 | |
4 | RT 014 , Ketua SALIM | 50 | 162 | 86 | 76 | |
5 | RT 015 , Ketua FATIMAH | 49 | 150 | 74 | 76 | |
6 | RT 036 , Ketua SEMIN AL AZHAR | 43 | 127 | 66 | 61 |
Jalan Masjid Riyadlul Muttaqin Dusun Mekar Jaya II Desa Bumi Daya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan Kode Pos : 35594 Palas