No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun SEMARANG II, Ketua ULIL HUDA | 154 | 464 | 237 | 227 | |
1 | RW 008 , Ketua ULIL HUDA | 155 | 467 | 240 | 229 | |
1 | RT 001 , Ketua SUPRAPTO | 45 | 288 | 61 | 67 | |
2 | RT 032 , Ketua AMINUDIN | 41 | 290 | 63 | 61 | |
3 | RT 033 , Ketua SUYETNO | 32 | 274 | 47 | 47 | |
4 | RT 005 , Ketua SUGIYANTO | 37 | 296 | 69 | 54 | |
2 | Dusun MEKARJAYA I, Ketua M. AMIN SAYUTI | 192 | 615 | 321 | 294 | |
1 | RW 004 , Ketua M. AMIN SAYUTI | 194 | 621 | 327 | 300 | |
1 | RT 016 , Ketua ADE MULYADI | 52 | 380 | 86 | 81 | |
2 | RT 017 , Ketua NANA PERMANA | 57 | 396 | 102 | 83 | |
3 | RT 018 , Ketua KHOLIL | 49 | 372 | 78 | 72 | |
4 | RT 019 , Ketua TAUFIK HIDAYAT | 36 | 355 | 61 | 64 | |
3 | Dusun PURWOREJO, Ketua BAMBANG WIYONO | 114 | 369 | 190 | 179 | |
1 | RW 007 , Ketua BAMBANG WIYONO | 115 | 372 | 193 | 183 | |
1 | RT 029 , Ketua M MUSHLIH | 42 | 239 | 60 | 66 | |
2 | RT 030 , Ketua APOLO | 36 | 232 | 53 | 59 | |
3 | RT 031 , Ketua LILIS AFRI YANTI | 37 | 259 | 80 | 58 | |
4 | Dusun BANYUWANGI I, Ketua WIDODO HADI SURYONO | 196 | 586 | 296 | 290 | |
1 | RW 002 , Ketua WIDODO HADI S. | 197 | 593 | 303 | 291 | |
1 | RT 006 , Ketua AHMAD MUAZIN | 40 | 351 | 61 | 61 | |
2 | RT 007 , Ketua AGUS WIJAYANTO | 51 | 376 | 86 | 71 | |
3 | RT 008 , Ketua MUHADI | 41 | 354 | 64 | 63 | |
4 | RT 009 , Ketua AHMAD YANI | 65 | 382 | 92 | 96 | |
5 | Dusun MEKARJAYA II, Ketua NURSALIM | 256 | 761 | 388 | 373 | |
1 | RW 006 , Ketua NURSALIM | 263 | 774 | 401 | 394 | |
1 | RT 020 , Ketua MISBAKUN | 51 | 452 | 79 | 82 | |
2 | RT 021 , Ketua SUGIYANTI | 79 | 499 | 126 | 110 | |
3 | RT 022 , Ketua AGUS TRI W | 34 | 418 | 45 | 52 | |
4 | RT 023 , Ketua MUSTOPA | 55 | 460 | 87 | 84 | |
5 | RT 024 , Ketua AHUDIN | 44 | 437 | 64 | 66 | |
6 | Dusun SEMARANG I, Ketua SURATNO | 149 | 488 | 247 | 241 | |
1 | RW 001 , Ketua SURATNO | 150 | 490 | 249 | 242 | |
1 | RT 002 , Ketua SLAMET | 48 | 312 | 71 | 81 | |
2 | RT 003 , Ketua MUKMIN | 48 | 329 | 88 | 77 | |
3 | RT 034 , Ketua SUYANTO | 26 | 276 | 35 | 43 | |
4 | RT 004 , Ketua LISGIYANTO | 28 | 296 | 55 | 41 | |
7 | Dusun WONOGIRI, Ketua PARMANSYAH | 293 | 890 | 451 | 439 | |
1 | RW 003 , Ketua PARMANSYAH | 317 | 944 | 505 | 483 | |
1 | RT 011 , Ketua MAISATUL AFRIYAH | 65 | 533 | 94 | 99 | |
2 | RT 012 , Ketua NYARIANTO | 34 | 497 | 58 | 56 | |
3 | RT 013 , Ketua SUROTO | 76 | 565 | 126 | 114 | |
4 | RT 014 , Ketua SALIM | 50 | 526 | 87 | 76 | |
5 | RT 015 , Ketua FATIMAH | 49 | 513 | 74 | 76 | |
6 | RT 036 , Ketua SEMIN AL AZHAR | 43 | 505 | 66 | 62 | |
8 | Dusun MALANG, Ketua ANDRE FITRIYANTO | 216 | 649 | 320 | 329 | |
1 | RW 005 , Ketua ANDRE FITRIYANTO | 220 | 659 | 330 | 338 | |
1 | RT 025 , Ketua MUHAMMAD ARYA YOGA | 55 | 410 | 81 | 77 | |
2 | RT 026 , Ketua SADI | 52 | 407 | 78 | 89 | |
3 | RT 027 , Ketua SUDIYONO | 57 | 412 | 83 | 90 | |
4 | RT 028 , Ketua DWIYONO | 55 | 416 | 87 | 81 | |
5 | RT 002 , Ketua | 1 | 330 | 1 | 1 | |
9 | Dusun BANYUWANGI II, Ketua SUPRIYANTO | 91 | 282 | 140 | 142 | |
1 | RW 009 , Ketua SUPRIYANTO | 92 | 288 | 146 | 143 | |
1 | RT 010 , Ketua YOYO ABDULLOH | 44 | 218 | 76 | 74 | |
2 | RT 035 , Ketua SUGIYARTO | 48 | 212 | 70 | 69 |
Jalan Masjid Riyadlul Muttaqin Dusun Mekar Jaya II Desa Bumi Daya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan Kode Pos : 35594 Palas