No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun SEMARANG I, Ketua SURATNO | 151 | 485 | 245 | 240 | |
1 | RW 001 , Ketua SURATNO | 152 | 488 | 248 | 241 | |
1 | RT 002 , Ketua SLAMET | 49 | 310 | 70 | 80 | |
2 | RT 003 , Ketua MUKMIN | 48 | 329 | 89 | 77 | |
3 | RT 034 , Ketua SUYANTO | 27 | 275 | 35 | 43 | |
4 | RT 004 , Ketua LISGIYANTO | 28 | 294 | 54 | 41 | |
2 | Dusun PURWOREJO, Ketua BAMBANG WIYONO | 114 | 368 | 189 | 179 | |
1 | RW 007 , Ketua BAMBANG WIYONO | 116 | 372 | 193 | 183 | |
1 | RT 029 , Ketua M MUSHLIH | 42 | 238 | 59 | 66 | |
2 | RT 030 , Ketua APOLO | 36 | 232 | 53 | 59 | |
3 | RT 031 , Ketua LILIS AFRI YANTI | 38 | 260 | 81 | 58 | |
3 | Dusun SEMARANG II, Ketua ULIL HUDA | 153 | 461 | 237 | 224 | |
1 | RW 008 , Ketua ULIL HUDA | 155 | 465 | 241 | 229 | |
1 | RT 001 , Ketua SUPRAPTO | 45 | 285 | 61 | 66 | |
2 | RT 032 , Ketua AMINUDIN | 40 | 287 | 63 | 60 | |
3 | RT 033 , Ketua SUYETNO | 32 | 271 | 47 | 46 | |
4 | RT 005 , Ketua SUGIYANTO | 38 | 294 | 70 | 57 | |
4 | Dusun WONOGIRI, Ketua PARMANSYAH | 293 | 885 | 448 | 437 | |
1 | RW 003 , Ketua PARMANSYAH | 317 | 940 | 503 | 481 | |
1 | RT 011 , Ketua MAISATUL AFRIYAH | 65 | 530 | 93 | 98 | |
2 | RT 012 , Ketua NYARIANTO | 34 | 496 | 59 | 56 | |
3 | RT 013 , Ketua SUROTO | 76 | 562 | 125 | 114 | |
4 | RT 014 , Ketua SALIM | 50 | 523 | 86 | 76 | |
5 | RT 015 , Ketua FATIMAH | 49 | 511 | 74 | 76 | |
6 | RT 036 , Ketua SEMIN AL AZHAR | 43 | 503 | 66 | 61 | |
5 | Dusun MEKARJAYA II, Ketua NURSALIM | 256 | 760 | 387 | 373 | |
1 | RW 006 , Ketua NURSALIM | 263 | 773 | 400 | 393 | |
1 | RT 020 , Ketua MISBAKUN | 51 | 452 | 79 | 82 | |
2 | RT 021 , Ketua SUGIYANTI | 79 | 498 | 125 | 110 | |
3 | RT 022 , Ketua AGUS TRI W | 34 | 418 | 45 | 51 | |
4 | RT 023 , Ketua MUSTOPA | 55 | 460 | 87 | 84 | |
5 | RT 024 , Ketua AHUDIN | 44 | 437 | 64 | 66 | |
6 | Dusun MEKARJAYA I, Ketua M. AMIN SAYUTI | 190 | 608 | 315 | 293 | |
1 | RW 004 , Ketua M. AMIN SAYUTI | 194 | 617 | 324 | 302 | |
1 | RT 016 , Ketua ADE MULYADI | 50 | 376 | 83 | 81 | |
2 | RT 017 , Ketua NANA PERMANA | 59 | 395 | 102 | 85 | |
3 | RT 018 , Ketua KHOLIL | 49 | 371 | 78 | 72 | |
4 | RT 019 , Ketua TAUFIK HIDAYAT | 36 | 354 | 61 | 64 | |
7 | Dusun MALANG, Ketua ANDRE FITRIYANTO | 216 | 648 | 319 | 329 | |
1 | RW 005 , Ketua ANDRE FITRIYANTO | 220 | 658 | 329 | 338 | |
1 | RT 025 , Ketua MUHAMMAD ARYA YOGA | 55 | 409 | 80 | 77 | |
2 | RT 026 , Ketua SADI | 52 | 407 | 78 | 89 | |
3 | RT 027 , Ketua SUDIYONO | 57 | 412 | 83 | 90 | |
4 | RT 028 , Ketua DWIYONO | 56 | 417 | 88 | 82 | |
8 | Dusun BANYUWANGI II, Ketua SUPRIYANTO | 92 | 278 | 138 | 140 | |
1 | RW 009 , Ketua SUPRIYANTO | 93 | 284 | 144 | 143 | |
1 | RT 010 , Ketua YOYO ABDULLOH | 43 | 210 | 70 | 70 | |
2 | RT 035 , Ketua SUGIYARTO | 50 | 214 | 74 | 73 | |
9 | Dusun BANYUWANGI I, Ketua WIDODO HADI SURYONO | 197 | 584 | 294 | 290 | |
1 | RW 002 , Ketua WIDODO HADI S. | 200 | 595 | 305 | 296 | |
1 | RT 006 , Ketua AHMAD MUAZIN | 40 | 352 | 62 | 61 | |
2 | RT 007 , Ketua AGUS WIJAYANTO | 51 | 375 | 85 | 71 | |
3 | RT 008 , Ketua MUHADI | 42 | 354 | 64 | 64 | |
4 | RT 009 , Ketua AHMAD YANI | 67 | 384 | 94 | 100 |
Jalan Masjid Riyadlul Muttaqin Dusun Mekar Jaya II Desa Bumi Daya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan Kode Pos : 35594 Palas