| No | Nama Lembaga | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINMAS | SELVIA NOVITA SARI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun WONOGIRI RW 003 RT 003 |
| 2 | LINMAS | PAINAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun SEMARANG I RW 001 RT 001 |
| 3 | LINMAS | YANTINI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun SEMARANG I RW 001 RT 001 |
| 4 | LINMAS | KASIH | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun SEMARANG I RW 001 RT 001 |
| 5 | LINMAS | ESAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun MEKARJAYA II RW 006 RT 006 |
| 6 | LINMAS | WARMIYAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun SEMARANG II RW 008 RT 008 |
| 7 | LINMAS | SITI AMINAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun SEMARANG I RW 001 RT 001 |
| 8 | LINMAS | SARTINI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun WONOGIRI RW 003 RT 003 |
| 9 | LINMAS | TURIYAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun SEMARANG I RW 001 RT 001 |
| 10 | LINMAS | NINING YUNINGSIH | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun MEKARJAYA II RW 006 RT 006 |
| 11 | LINMAS | MUJIAH | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun WONOGIRI RW 003 RT 003 |
| 12 | LINMAS | HARTINI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun WONOGIRI RW 003 RT 003 |
| 13 | LINMAS | MARIA NINGHSIH | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun SEMARANG II RW 008 RT 008 |
| 14 | LINMAS | NUR SETIA WATI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun SEMARANG II RW 008 RT 008 |
| 15 | LINMAS | SRI LESTARI | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun SEMARANG I RW 001 RT 001 |
| 16 | LINMAS | SITI MAESAROH | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun MEKARJAYA II RW 006 RT 006 |
| 17 | LINMAS | PONIYEM | ANGGOTA | PEREMPUAN | Dusun SEMARANG I RW 001 RT 001 |
Jalan Masjid Riyadlul Muttaqin Dusun Mekar Jaya II Desa Bumi Daya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan Kode Pos : 35594 Palas