5321
Penduduk
1695
Keluarga
2700
Laki - laki
2621
Perempuan
9
Dusun
9
Rukun Warga
37
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 899 | 16.90 | 510 | 56.73 | 389 | 43.27 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 992 | 18.64 | 9 | 0.91 | 983 | 99.09 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1,261 | 23.70 | 668 | 52.97 | 593 | 47.03 |
4 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 37 | 0.70 | 25 | 67.57 | 12 | 32.43 |
5 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.04 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
6 | PERDAGANGAN | 30 | 0.56 | 14 | 46.67 | 16 | 53.33 |
7 | PETANI/PEKEBUN | 1,233 | 23.17 | 839 | 68.05 | 394 | 31.95 |
8 | PETERNAK | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
9 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
10 | INDUSTRI | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
11 | KARYAWAN SWASTA | 75 | 1.41 | 49 | 65.33 | 26 | 34.67 |
12 | KARYAWAN HONORER | 17 | 0.32 | 6 | 35.29 | 11 | 64.71 |
13 | BURUH HARIAN LEPAS | 88 | 1.65 | 80 | 90.91 | 8 | 9.09 |
14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 62 | 1.17 | 37 | 59.68 | 25 | 40.32 |
15 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0.04 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
16 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
17 | TUKANG BATU | 3 | 0.06 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
18 | TUKANG KAYU | 6 | 0.11 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 |
19 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
20 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
21 | MEKANIK | 10 | 0.19 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 |
22 | SENIMAN | 4 | 0.08 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 |
23 | WARTAWAN | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
24 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
25 | GURU | 18 | 0.34 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 |
26 | PILOT | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
27 | BIDAN | 4 | 0.08 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 |
28 | SOPIR | 4 | 0.08 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
29 | PIALANG | 3 | 0.06 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
30 | PEDAGANG | 3 | 0.06 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
31 | PERANGKAT DESA | 7 | 0.13 | 4 | 57.14 | 3 | 42.86 |
32 | WIRASWASTA | 548 | 10.30 | 411 | 75.00 | 137 | 25.00 |
33 | LAINNYA | 3 | 0.06 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 771 | 14.49 | 378 | 49.03 | 393 | 50.97 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 577 | 10.84 | 309 | 53.55 | 268 | 46.45 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1,609 | 30.24 | 764 | 47.48 | 845 | 52.52 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1,246 | 23.42 | 646 | 51.85 | 600 | 48.15 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 923 | 17.35 | 503 | 54.50 | 420 | 45.50 |
6 | DIPLOMA I / II | 19 | 0.36 | 8 | 42.11 | 11 | 57.89 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 26 | 0.49 | 16 | 61.54 | 10 | 38.46 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 142 | 2.67 | 71 | 50.00 | 71 | 50.00 |
9 | STRATA II | 8 | 0.15 | 5 | 62.50 | 3 | 37.50 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bedah Rumah | 8 | 2024 | Keluarga | ||
2 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 47 | 2024 | Keluarga | ||
3 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 | 47 | 2024 | Keluarga | ||
4 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
5 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
6 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
7 | PKH | 0 | Keluarga | |||
8 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
9 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
10 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
11 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
12 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
13 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
14 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
15 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
16 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
18 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
19 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
20 | blt | 0 | Keluarga | |||
21 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
22 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
23 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
24 | BLT | 0 | Keluarga | |||
25 | SANTUNAN YATIM PIATU | 23 | 2024 | Penduduk | ||
26 | contoh | 0 | Keluarga | |||
27 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
28 | tes | 0 | Penduduk | |||
29 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
30 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
31 | Data Anak Putus Sekolah | 25 | 2024 | Penduduk | ||
32 | 0 | Keluarga | ||||
33 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
34 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
35 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
36 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
37 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
38 | Bantuan Permakanan | 13 | 2023 | Penduduk | ||
39 | Bantuan Permakanan | 8 | 2024 | Penduduk | ||
40 | Bantuan Permakanan | 1 | 2025 | Penduduk | ||
41 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
42 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
43 | PKH | 0 | Penduduk | |||
44 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
45 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
46 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
47 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
48 | samsul | 0 | Keluarga | |||
49 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
50 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
51 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
52 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
53 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
54 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
55 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
56 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
57 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
58 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
59 | Rumah Tidak Layah Huni | 8 | 2024 | Keluarga | ||
60 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
61 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
62 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
63 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
64 | Penerima Bantuan Iuran (PBI) | 0 | Penduduk | |||
65 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
66 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
67 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
68 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
69 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
70 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
71 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
72 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
73 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
74 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
75 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
76 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
77 | KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) | 0 | Penduduk | |||
78 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
79 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
80 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
81 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
82 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
83 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
84 | Kartu Indonesia Sehat (KIS) | 0 | Keluarga | |||
85 | BANTUAN PERMAKANAN | 22 | 2025 | Penduduk | ||
86 | PKH | 0 | Penduduk |
Jalan Masjid Riyadlul Muttaqin Dusun Mekar Jaya II Desa Bumi Daya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan Kode Pos : 35594 Palas