5315
Penduduk
1698
Keluarga
2692
Laki - laki
2623
Perempuan
9
Dusun
9
Rukun Warga
36
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 910 | 17.12 | 516 | 56.70 | 394 | 43.30 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 991 | 18.65 | 9 | 0.91 | 982 | 99.09 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1,253 | 23.57 | 662 | 52.83 | 591 | 47.17 |
| 4 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 37 | 0.70 | 25 | 67.57 | 12 | 32.43 |
| 5 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.04 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 6 | PERDAGANGAN | 30 | 0.56 | 14 | 46.67 | 16 | 53.33 |
| 7 | PETANI/PEKEBUN | 1,226 | 23.07 | 832 | 67.86 | 394 | 32.14 |
| 8 | PETERNAK | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 9 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | INDUSTRI | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | KARYAWAN SWASTA | 76 | 1.43 | 50 | 65.79 | 26 | 34.21 |
| 12 | KARYAWAN HONORER | 17 | 0.32 | 6 | 35.29 | 11 | 64.71 |
| 13 | BURUH HARIAN LEPAS | 88 | 1.66 | 80 | 90.91 | 8 | 9.09 |
| 14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 61 | 1.15 | 36 | 59.02 | 25 | 40.98 |
| 15 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0.04 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| 16 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 17 | TUKANG BATU | 3 | 0.06 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 18 | TUKANG KAYU | 6 | 0.11 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 19 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 21 | MEKANIK | 10 | 0.19 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 22 | SENIMAN | 4 | 0.08 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 |
| 23 | WARTAWAN | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 24 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 25 | GURU | 18 | 0.34 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 |
| 26 | PILOT | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 27 | BIDAN | 4 | 0.08 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 |
| 28 | SOPIR | 4 | 0.08 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 29 | PIALANG | 3 | 0.06 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 30 | PEDAGANG | 3 | 0.06 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
| 31 | PERANGKAT DESA | 7 | 0.13 | 4 | 57.14 | 3 | 42.86 |
| 32 | WIRASWASTA | 547 | 10.29 | 410 | 74.95 | 137 | 25.05 |
| 33 | LAINNYA | 3 | 0.06 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 774 | 14.56 | 378 | 48.84 | 396 | 51.16 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 574 | 10.80 | 307 | 53.48 | 267 | 46.52 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1,599 | 30.08 | 757 | 47.34 | 842 | 52.66 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1,247 | 23.46 | 645 | 51.72 | 602 | 48.28 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 925 | 17.40 | 504 | 54.49 | 421 | 45.51 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 19 | 0.36 | 8 | 42.11 | 11 | 57.89 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 26 | 0.49 | 16 | 61.54 | 10 | 38.46 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 143 | 2.69 | 72 | 50.35 | 71 | 49.65 |
| 9 | STRATA II | 8 | 0.15 | 5 | 62.50 | 3 | 37.50 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedah Rumah | 8 | 2024 | Keluarga | ||
| 2 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 47 | 2024 | Keluarga | ||
| 3 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 | 46 | 2024 | Keluarga | ||
| 4 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 5 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 7 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 8 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 10 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 11 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 12 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 15 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 19 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 20 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 22 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 23 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 24 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 25 | SANTUNAN YATIM PIATU | 21 | 2024 | Penduduk | ||
| 26 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 28 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 29 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 30 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 31 | Data Anak Putus Sekolah | 25 | 2024 | Penduduk | ||
| 32 | 0 | Keluarga | ||||
| 33 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 35 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 36 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 38 | Bantuan Permakanan | 13 | 2023 | Penduduk | ||
| 39 | Bantuan Permakanan | 8 | 2024 | Penduduk | ||
| 40 | Bantuan Permakanan | 1 | 2025 | Penduduk | ||
| 41 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 42 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 43 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 44 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 46 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 47 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 48 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 51 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 53 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 54 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 55 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 56 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 57 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 58 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 60 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 61 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 62 | Rumah Tidak Layah Huni | 8 | 2024 | Keluarga | ||
| 63 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 64 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 65 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 67 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 68 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 69 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
| 70 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 71 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 73 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 74 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 75 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 76 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 77 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 78 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 79 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 80 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 81 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 82 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 83 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 85 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 86 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 87 | BANTUAN PERMAKANAN | 21 | 2025 | Penduduk | ||
| 88 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 89 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 90 | RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) | 5 | 2025 | Penduduk | ||
| 91 | MAKAN BERGIZI GRATIS | 2 | 2025 | Penduduk | ||
| 92 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 93 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 94 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 95 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 96 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga |
Jalan Masjid Riyadlul Muttaqin Dusun Mekar Jaya II Desa Bumi Daya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan Kode Pos : 35594 Palas