logo

Desa Bumi Daya

Jalan Masjid Riyadlul Muttaqin Dusun Mekar Jaya II Desa Bumi Daya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan Kode Pos : 35594 35594
Telp. 085366658787 Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 13 8 (61.54%) 5 (38.46%)
2 2 S/D 4 TAHUN 93 49 (52.69%) 44 (47.31%)
3 5 S/D 9 TAHUN 396 195 (49.24%) 201 (50.76%)
4 10 S/D 14 TAHUN 483 263 (54.45%) 220 (45.55%)
5 15 S/D 19 TAHUN 476 253 (53.15%) 223 (46.85%)
6 20 S/D 24 TAHUN 416 225 (54.09%) 191 (45.91%)
7 25 S/D 29 TAHUN 396 196 (49.49%) 200 (50.51%)
8 30 S/D 34 TAHUN 414 216 (52.17%) 198 (47.83%)
9 35 S/D 39 TAHUN 359 164 (45.68%) 195 (54.32%)
10 40 S/D 44 TAHUN 404 212 (52.48%) 192 (47.52%)
11 45 S/D 49 TAHUN 431 203 (47.10%) 228 (52.90%)
12 50 S/D 54 TAHUN 347 170 (48.99%) 177 (51.01%)
13 55 S/D 59 TAHUN 321 165 (51.40%) 156 (48.60%)
14 60 S/D 64 TAHUN 245 108 (44.08%) 137 (55.92%)
15 65 S/D 69 TAHUN 175 87 (49.71%) 88 (50.29%)
16 70 S/D 74 TAHUN 124 73 (58.87%) 51 (41.13%)
17 DIATAS 75 TAHUN 183 84 (45.90%) 99 (54.10%)

Hubungi Kami

logo

Bumi Daya

Jalan Masjid Riyadlul Muttaqin Dusun Mekar Jaya II Desa Bumi Daya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan Kode Pos : 35594 Palas

085366658787

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Bumi Daya, Kec. Palas, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1